Информация о закупках апрель 2023
№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | ИНН | НМЦК | Количество | Ед. изм | Цена за единицу | Сумма (руб.) | № контракта | Дата заключения контракта | Срок действия контракта |
1 | Смесь для энтерального питания для сипинга | ООО "ПРОФИМЕД" - 610007, г. Киров, а/я 594 | 4345212684 | 637 302,00 ₽ | 600 | Штука | 1 062,17 ₽ | 637 302,00 ₽ | 03402000033230026860001 | 03.04.2023 | 31.08.2024 |
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | 100 | см[3*];^мл | 335,50 ₽ | 33 550,00 ₽ | |||||||
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | 800 | см[3*];^мл | 315,46 ₽ | 252 368,00 ₽ | |||||||
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | 600 | см[3*];^мл | 317,71 ₽ | 190 626,00 ₽ | |||||||
2 | ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | ООО "ЭКСТРЕМФАРМ-С" - 400117 г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 29, 1-18 | 3459070488 | 510 094,00 ₽ | 100 | см[3*];^мл | 335,50 ₽ | 33 550,00 ₽ | 03402000033230025620001 | 03.04.2023 | 31.08.2024 |
Фильтр для очистки воздуха | 599 | Штука | 29,65 ₽ | 17 760,35 ₽ | |||||||
3 | Фильтр для очистки воздуха | ООО "ПАРТНЕР" - 610002, Кировская область, г.Киров, ул. Свободы,155 | 4345404643 | 37 500,00 ₽ | 1 | Штука | 39,65 ₽ | 39,65 ₽ | 03402000033230038650001 | 06.04.2023 | 31.10.2024 |
4 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | ООО "КИРОВ-НЕФТЬ" - 610004, город Киров, улица Заводская, 9 | 4345120391 | 352 500,00 ₽ | 7500 | Литр;^кубический дециметр | 38,95 ₽ | 292 125,00 ₽ | 03402000033230039460001 | 07.04.2023 | 31.01.2024 |
5 | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный | ООО "ВИННЕР" - 610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312 | 1840070421 | 49 500,00 ₽ | 1500 | Штука | 28,00 ₽ | 42 000,00 ₽ | 03402000033230040810001 | 10.04.2023 | 31.10.2024 |
Электрод для электрокардиографии, одноразового использования | 80000 | Штука | 4,35 ₽ | 348 000,00 ₽ | |||||||
6 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования | ООО "МАСТЕР ФАРМ" - 630117, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ АРБУЗОВА, ДОМ 2/14, ОФИС 10 | 5408291034 | 656 000,00 ₽ | 10000 | Штука | 4,20 ₽ | 42 000,00 ₽ | 03402000033230040830001 | 10.04.2023 | 31.10.2024 |
Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт | 239 | Штука | 375,83 ₽ | 89 823,37 ₽ | |||||||
7 | Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт | ООО "КОРЛАЙН" - 610017, - КИРОВСКАЯ, Г Киров, УЛ ГОРЬКОГО, Д. 5, ОФИС 906 | 4345517799 | 93 600,00 ₽ | 1 | Штука | 376,63 ₽ | 376,63 ₽ | 03402000033230040800001 | 10.04.2023 | 31.10.2024 |
8 | Подгузники для взрослых | ОООИ "ВОСПДИ" - 454091, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СВОБОДЫ, ДОМ 155А, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | 7451451305 | 1 202 500,00 ₽ | 25000 | Штука | 36,80 ₽ | 920 000,00 ₽ | 03402000033230042050001 | 11.04.2023 | 31.10.2024 |
9 | Пеленка впитывающая | ООО "ИНТЕГРА" - 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 54 | 7813645671 | 712 000,00 ₽ | 20000 | Штука | 29,76 ₽ | 595 200,00 ₽ | 03402000033230042710001 | 11.04.2023 | 31.10.2024 |
10 | Зонд | ООО "АЛТАРИМ" - 610047, г. Киров, а/я 4 | 4345480718 | 5 600,00 ₽ | 100 | Штука | 18,45 ₽ | 1 845,00 ₽ | 03402000033230042700001 | 11.04.2023 | 31.10.2024 |
120 | Штука | 2 368,00 ₽ | 284 160,00 ₽ | ||||||||
200 | Штука | 660,00 ₽ | 132 000,00 ₽ | ||||||||
2000 | Штука | 66,00 ₽ | 132 000,00 ₽ | ||||||||
11 | Интродьюсер венозный | ООО "КОНКОРДИКА" - 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 | 4345476461 | 662 400,00 ₽ | 1000 | Штука | 50,58 ₽ | 50 580,00 ₽ | 03402000033230042720001 | 11.04.2023 | 31.10.2024 |
12 | РИТУКСИМАБ | АО "Р-ФАРМ" - 123154, Г МОСКВА, УЛ БЕРЗАРИНА, ДОМ 19, КОРПУС 1 | 7726311464 | 1 910 480,00 ₽ | 2000 | см[3*];^мл | 706,29 ₽ | 1 412 576,00 ₽ | 03402000033230033120001 | 11.04.2023 | 31.08.2024 |
Набор для трахеостомии, одноразового использования | 10 | Штука | 20 105,00 ₽ | 201 050,00 ₽ | |||||||
Набор для трахеостомии, одноразового использования | 10 | Штука | 20 105,00 ₽ | 201 050,00 ₽ | |||||||
13 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | ООО "ИННО-МЕД" - 620039, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 18, КВ. 9 | 6670031196 | 639 200,00 ₽ | 700 | Штука | 137,00 ₽ | 95 900,00 ₽ | 03402000033230042620001 | 11.04.2023 | 31.10.2024 |
Катетер для периферических сосудов | 300 | Штука | 22,30 ₽ | 6 690,00 ₽ | |||||||
Катетер для периферических сосудов | 400 | Штука | 68,00 ₽ | 27 200,00 ₽ | |||||||
Катетер для периферических сосудов | 2000 | Штука | 23,00 ₽ | 46 000,00 ₽ | |||||||
Катетер для периферических сосудов | 2000 | Штука | 68,00 ₽ | 136 000,00 ₽ | |||||||
Катетер для периферических сосудов | 600 | Штука | 23,00 ₽ | 13 800,00 ₽ | |||||||
Катетер для периферических сосудов | 600 | Штука | 68,00 ₽ | 40 800,00 ₽ | |||||||
Катетер аспирационный трахеальный | 1500 | Штука | 10,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |||||||
Катетер аспирационный трахеальный | 1500 | Штука | 10,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |||||||
Катетер уретральный постоянный для дренажа | 150 | Штука | 34,00 ₽ | 5 100,00 ₽ | |||||||
Катетер уретральный для однократного дренирования | 400 | Штука | 8,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | |||||||
Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | 2400 | Штука | 1,10 ₽ | 2 640,00 ₽ | |||||||
Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | 700 | Штука | 1,10 ₽ | 770,00 ₽ | |||||||
Игла-интродьюсер для сосудистого катетера | 150 | Штука | 108,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | |||||||
Игла спинальная, одноразового использования | 200 | Штука | 137,00 ₽ | 27 400,00 ₽ | |||||||
14 | Катетер для периферических сосудов | ООО "ВИННЕР" - 610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312 | 1840070421 | 427 520,00 ₽ | 100 | Штука | 22,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 03402000033230040980001 | 12.04.2023 | 31.10.2024 |
15 | Оказание услуг по круглосуточному вывозу тел умерших | ООО "РИТУАЛ ГРУПП" - Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, д. 13а | 4345387860 | 780 000,00 ₽ | 650 | Условная единица | 1 200,00 ₽ | 780 000,00 ₽ | 03402000033230043590001 | 12.04.2023 | 31.03.2024 |
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОП-4 | 24 | Условная единица | 317,00 ₽ | 7 608,00 ₽ | |||||||
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОУ-8 | 4 | Условная единица | 494,00 ₽ | 1 976,00 ₽ | |||||||
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОУ-25 | 4 | Условная единица | 1 330,00 ₽ | 5 320,00 ₽ | |||||||
16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОП-2 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО - 610027, г. Киров, ул. Володарского, д.225 | 4346000107 | 21 425,00 ₽ | 1 | Условная единица | 216,00 ₽ | 216,00 ₽ | 03402000033230043290001 | 12.04.2023 | 31.05.2023 |
Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 1999 | Штука | 144,75 ₽ | 289 355,25 ₽ | |||||||
17 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | ООО "КОНКОРДИКА" - 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 | 4345476461 | 312 000,00 ₽ | 1 | Штука | 134,75 ₽ | 134,75 ₽ | 03402000033230042920001 | 13.04.2023 | 31.10.2024 |
18 | Набор базовый для внутривенных вливаний | ООО "ПРАЙМ" - 399772 , Липецкая область г. Елец , пер Кирпичный, 27А помещение 1 | 7728388529 | 1 450 000,00 ₽ | 100000 | Штука | 14,42 ₽ | 1 442 000,00 ₽ | 03402000033230043570001 | 13.04.2023 | 31.10.2024 |
АМБРОКСОЛ | 21580 | шт | 1,09 ₽ | 23 522,20 ₽ | |||||||
19 | АМБРОКСОЛ | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 198 300,00 ₽ | 8420 | шт | 1,09 ₽ | 9 173,59 ₽ | 03402000033230034080001 | 14.04.2023 | 31.08.2024 |
20 | ЦИТИКОЛИН | ООО "ПРИМАФАРМ" - 121059, г. Москва, улица 1-я Бородинская, дом 2А, этаж 6,помещ.I комн.5, часть комнат 8,9 | 9731038990 | 944 000,00 ₽ | 40000 | см[3*];^мл | 8,90 ₽ | 356 000,00 ₽ | 03402000033230034710001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
БЕТАМЕТАЗОН | 495 | см[3*];^мл | 247,79 ₽ | 122 656,05 ₽ | |||||||
21 | БЕТАМЕТАЗОН | ООО "АЛЬКОРФАРМ" - 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. VIII КОМ. 24 | 7714474016 | 317 755,00 ₽ | 5 | см[3*];^мл | 248,56 ₽ | 1 242,81 ₽ | 03402000033230035650001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
22 | УРАПИДИЛ | ООО "БИ-КОМПАНИ" - 121309 г. Москва, а/я 4 ООО «Би-Компани» | 7731329393 | 66 500,00 ₽ | 2500 | см[3*];^мл | 24,38 ₽ | 60 952,00 ₽ | 03402000033230034070001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
23 | МЕРОПЕНЕМ | ООО "МЕДПРЕПАРАТЫ" - 392029, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ БАСТИОННАЯ, ДОМ 23 А | 6829119256 | 1 110 000,00 ₽ | 3000000 | мг | 0,16 ₽ | 471 750,00 ₽ | 03402000033230033130001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
СПИРОНОЛАКТОН | 31460 | шт | 2,79 ₽ | 87 710,48 ₽ | |||||||
24 | СПИРОНОЛАКТОН | ООО "МЕДРЕСУРС" - 117246 г. Москва, Научный проезд д. 19, офис 146-150 | 5017083029 | 158 400,00 ₽ | 8540 | шт | 2,79 ₽ | 23 822,33 ₽ | 03402000033230034720001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
25 | РЕКОМБИНАНТНЫЙ БЕЛОК, СОДЕРЖАЩИЙ АМИНОКИСЛОТНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКИНАЗЫ | АО «ФИРМА ЕВРОСЕРВИС» - 142717, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Г.О., РАЗВИЛКА П., ТЕР. КВАРТАЛ 1, ВЛД. 7 | 7731241639 | 306 020,00 ₽ | 100 | мг | 3 060,20 ₽ | 306 020,00 ₽ | 03402000033230034060001 | 17.04.2023 | 31.08.2024 |
Стирка и обработка прямого белья | 45000 | Килограмм | 71,00 ₽ | 3 195 000,00 ₽ | |||||||
Стирка и обработка сильнозагрязненного белья | 33000 | Килограмм | 71,00 ₽ | 2 343 000,00 ₽ | |||||||
Стирка и обработка фасонного белья, спецодежды | 9000 | Килограмм | 71,00 ₽ | 639 000,00 ₽ | |||||||
26 | Одеяла, подушки и шторы | ООО "ВЯТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" - 610029, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, Д ШУБИНО, ПЕР НИЖНИЙ, ДОМ 22 | 4345494333 | 6 887 000,00 ₽ | 10000 | Килограмм | 71,00 ₽ | 710 000,00 ₽ | 03402000033230037950001 | 18.04.2023 | 31.03.2025 |
МЕЛОКСИКАМ | 4680 | см[3*];^мл | 6,69 ₽ | 31 314,40 ₽ | |||||||
27 | МЕЛОКСИКАМ | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 531 427,50 ₽ | 2070 | см[3*];^мл | 6,69 ₽ | 13 855,20 ₽ | 03402000033230035690001 | 18.04.2023 | 31.08.2024 |
Катетер для временной стимуляции сердца | 120 | Штука | 7 466,00 ₽ | 895 920,00 ₽ | |||||||
28 | Катетер для временной стимуляции сердца | ООО "КОНКОРДИКА" - 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 | 4345476461 | 1 655 000,00 ₽ | 50 | Штука | 13 969,00 ₽ | 698 450,00 ₽ | 03402000033230046530001 | 19.04.2023 | 31.10.2024 |
Шприц общего назначения | 50000 | Штука | 2,36 ₽ | 118 000,00 ₽ | |||||||
Шприц общего назначения | 50000 | Штука | 2,85 ₽ | 142 500,00 ₽ | 03402000033230049630001 | 24.04.2023 | 31.10.2024 | ||||
29 | Шприц общего назначения | ООО "СОЛДИ" - Российская Федерация, 603001, Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КОЖЕВЕННАЯ, Д. 16 | 5260411555 | 740 000,00 ₽ | 20000 | Штука | 4,52 ₽ | 90 400,00 ₽ | 03402000033230049630001 | 24.04.2023 | 31.10.2024 |
Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | 8000 | Пара (2 шт.) | 17,00 ₽ | 136 000,00 ₽ | |||||||
30 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | ООО "МС ГРУПП" - 620142, Свердловская область, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, д. 56, помещение 42 | 6679161866 | 254 000,00 ₽ | 400 | Пара (2 шт.) | 70,00 ₽ | 28 000,00 ₽ | 03402000033230053250001 | 27.04.2023 | 31.10.2024 |
Скобы для степлера | 135 | Упаковка | 60,39 ₽ | 8 152,65 ₽ | |||||||
Скобы для степлера | 192 | Упаковка | 16,82 ₽ | 3 229,44 ₽ | |||||||
Скобы для степлера | 193 | Упаковка | 6,67 ₽ | 1 287,31 ₽ | |||||||
Скрепки металлические | 128 | Упаковка | 21,34 ₽ | 2 731,52 ₽ | |||||||
Скрепки металлические | 71 | Упаковка | 27,29 ₽ | 1 937,59 ₽ | |||||||
Степлер | 27 | Штука | 38,80 ₽ | 1 047,60 ₽ | |||||||
Степлер | 28 | Штука | 114,80 ₽ | 3 214,40 ₽ | |||||||
Зажим для бумаг | 10 | Упаковка | 21,65 ₽ | 216,50 ₽ | |||||||
Зажим для бумаг | 10 | Упаковка | 44,75 ₽ | 447,50 ₽ | |||||||
Зажим для бумаг | 10 | Упаковка | 9,95 ₽ | 99,50 ₽ | |||||||
Шило канцелярское | 8 | Штука | 35,56 ₽ | 284,48 ₽ | |||||||
Шило канцелярское | 2 | Штука | 29,67 ₽ | 59,34 ₽ | |||||||
Степлер | 11 | Штука | 855,73 ₽ | 9 413,03 ₽ | |||||||
Дырокол | 8 | Штука | 122,24 ₽ | 977,92 ₽ | |||||||
Дырокол | 4 | Штука | 377,21 ₽ | 1 508,84 ₽ | |||||||
Булавки канцелярские | 1 | Упаковка | 13,50 ₽ | 13,50 ₽ | |||||||
Кнопки-гвоздики | 3 | Упаковка | 8,38 ₽ | 25,14 ₽ | |||||||
Скобы для степлера | 10 | Упаковка | 53,66 ₽ | 536,60 ₽ | |||||||
31 | Расшиватель для скоб | ООО "ЛОГИКАНЦ" - 428003, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г Чебоксары, - ЛЕНИНА, Д. 24, КВ. 41 | 2130231186 | 108 300,76 ₽ | 1 | Штука | 15,00 ₽ | 15,00 ₽ | 03402000033230043820001 | 28.04.2023 | 31.12.2024 |
Карандаш чернографитный | 235 | Штука | 3,00 ₽ | 705,00 ₽ | |||||||
Ручка канцелярская | 240 | Штука | 4,90 ₽ | 1 176,00 ₽ | |||||||
Ручка канцелярская | 100 | Штука | 6,00 ₽ | 600,00 ₽ | |||||||
Маркер | 150 | Штука | 14,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | |||||||
Маркер | 126 | Штука | 14,00 ₽ | 1 764,00 ₽ | |||||||
Маркер | 152 | Штука | 14,00 ₽ | 2 128,00 ₽ | |||||||
Маркер | 24 | Штука | 15,80 ₽ | 379,20 ₽ | |||||||
Маркер | 44 | Штука | 15,79 ₽ | 694,76 ₽ | |||||||
Маркер | 32 | Штука | 15,80 ₽ | 505,60 ₽ | |||||||
Маркер | 89 | Штука | 23,80 ₽ | 2 118,20 ₽ | |||||||
Маркер | 68 | Штука | 23,80 ₽ | 1 618,40 ₽ | |||||||
Маркер | 34 | Штука | 58,80 ₽ | 1 999,20 ₽ | |||||||
Маркер | 26 | Штука | 58,80 ₽ | 1 528,80 ₽ | |||||||
Маркер | 29 | Штука | 57,30 ₽ | 1 661,70 ₽ | |||||||
Книга учета универсальная | 132 | Штука | 106,30 ₽ | 14 031,60 ₽ | |||||||
Книга учета универсальная | 37 | Штука | 106,30 ₽ | 3 933,10 ₽ | |||||||
Тетрадь ученическая общая | 106 | Штука | 39,82 ₽ | 4 220,92 ₽ | |||||||
Тетрадь ученическая общая | 124 | Штука | 15,10 ₽ | 1 872,40 ₽ | |||||||
Стержень для ручки канцелярской | 1000 | Штука | 2,20 ₽ | 2 200,00 ₽ | |||||||
Карандаш цветной в твердой оболочке | 7 | Штука | 38,70 ₽ | 270,90 ₽ | |||||||
Карандаш цветной в твердой оболочке | 10 | Штука | 18,20 ₽ | 182,00 ₽ | |||||||
Книга учета универсальная | 30 | Штука | 120,50 ₽ | 3 615,00 ₽ | |||||||
Стержень для ручки канцелярской | 30 | Штука | 2,95 ₽ | 88,50 ₽ | |||||||
Маркер | 16 | Штука | 11,80 ₽ | 188,80 ₽ | |||||||
Маркер | 15 | Штука | 11,80 ₽ | 177,00 ₽ | |||||||
Маркер | 15 | Штука | 11,80 ₽ | 177,00 ₽ | |||||||
Ручка канцелярская | 50 | Штука | 11,60 ₽ | 580,00 ₽ | |||||||
32 | Нитки | ООО "КАНЦТРЕНД" - 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Промышленная, д. 7А, оф. 211 | 2130209293 | 157 843,38 ₽ | 12 | Штука | 131,00 ₽ | 1 572,00 ₽ | 03402000033230043810001 | 28.04.2023 | 31.12.2024 |
Нож канцелярский | 22 | Штука | 18,26 ₽ | 401,72 ₽ | |||||||
Линейка | 22 | Штука | 12,06 ₽ | 265,32 ₽ | |||||||
Точилка канцелярская для карандашей | 30 | Штука | 7,31 ₽ | 219,30 ₽ | |||||||
Изделия из бумаги и картона прочие | 200 | Штука | 1,95 ₽ | 390,00 ₽ | |||||||
Термоэтикетка | 10 | Штука | 127,75 ₽ | 1 277,50 ₽ | |||||||
Калькулятор электронный | 2 | Штука | 722,31 ₽ | 1 444,62 ₽ | |||||||
33 | Калькулятор электронный | ООО "ОФИС И СТИЛЬ" - 610014Кировская область,г.Киров,ул.Щорса,д.95,оф.324 | 4345468090 | 129 338,00 ₽ | 1 | Штука | 722,32 ₽ | 722,32 ₽ | 03402000033230043800001 | 28.04.2023 | 31.12.2024 |
Папка картонная | 27 | Штука | 12,80 ₽ | 345,60 ₽ | |||||||
Папка картонная | 152 | Штука | 9,20 ₽ | 1 398,40 ₽ | |||||||
Клейкая лента | 100 | Штука | 28,55 ₽ | 2 855,00 ₽ | |||||||
Средство корректирующее канцелярское | 100 | Штука | 17,70 ₽ | 1 770,00 ₽ | |||||||
Клейкие закладки бумажные | 82 | Упаковка | 80,50 ₽ | 6 601,00 ₽ | |||||||
Клейкие закладки пластиковые | 128 | Упаковка | 11,50 ₽ | 1 472,00 ₽ | |||||||
Блоки для записей | 121 | Штука | 21,90 ₽ | 2 649,90 ₽ | |||||||
Файл-вкладыш | 24000 | Штука | 1,10 ₽ | 26 400,00 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 298 | Штука | 5,90 ₽ | 1 758,20 ₽ | |||||||
Папка-скоросшиватель | 908 | Штука | 6,10 ₽ | 5 538,80 ₽ | |||||||
Ножницы канцелярские | 40 | Штука | 113,60 ₽ | 4 544,00 ₽ | |||||||
Тетрадь ученическая школьная | 186 | Штука | 6,10 ₽ | 1 134,60 ₽ | |||||||
Папка картонная | 550 | Штука | 7,20 ₽ | 3 960,00 ₽ | |||||||
Брелок для ключей | 79 | Штука | 2,90 ₽ | 229,10 ₽ | |||||||
Клейкая лента | 100 | Штука | 9,10 ₽ | 910,00 ₽ | |||||||
Средство корректирующее канцелярское | 150 | Штука | 33,50 ₽ | 5 025,00 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 90 | Штука | 28,50 ₽ | 2 565,00 ₽ | |||||||
Краска штемпельная | 28 | Штука | 21,20 ₽ | 593,60 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 69 | Штука | 57,20 ₽ | 3 946,80 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 107 | Штука | 13,10 ₽ | 1 401,70 ₽ | |||||||
Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая | 15 | Штука | 137,80 ₽ | 2 067,00 ₽ | |||||||
Лоток для бумаги пластиковый | 14 | Штука | 179,00 ₽ | 2 506,00 ₽ | |||||||
Лоток для бумаги пластиковый | 7 | Штука | 138,80 ₽ | 971,60 ₽ | |||||||
Лоток для бумаги пластиковый | 23 | Штука | 127,80 ₽ | 2 939,40 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 71 | Штука | 102,20 ₽ | 7 256,20 ₽ | |||||||
Блоки для записей | 20 | Штука | 15,30 ₽ | 306,00 ₽ | |||||||
Клейкие закладки пластиковые | 10 | Упаковка | 11,40 ₽ | 114,00 ₽ | |||||||
Блоки для записей | 10 | Штука | 56,40 ₽ | 564,00 ₽ | |||||||
Папка пластиковая | 10 | Штука | 13,10 ₽ | 131,00 ₽ | |||||||
Тетрадь различного назначения | 20 | Штука | 55,70 ₽ | 1 114,00 ₽ | |||||||
Обложка | 20 | Штука | 20,50 ₽ | 410,00 ₽ | |||||||
Обложка | 19 | Штука | 11,90 ₽ | 226,10 ₽ | |||||||
Ручка для письма | 1000 | Штука | 4,40 ₽ | 4 400,00 ₽ | |||||||
34 | Обложка | ООО "ЛОГИКАНЦ" - 428003, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г Чебоксары, - ЛЕНИНА, Д. 24, КВ. 41 | 2130231186 | 268 810,22 ₽ | 1 | Штука | 11,86 ₽ | 11,86 ₽ | 03402000033230043780001 | 28.04.2023 | 31.12.2024 |
Клей канцелярский | 600 | Штука | 15,30 ₽ | 9 180,00 ₽ | |||||||
Стирательная резинка | 96 | Штука | 12,20 ₽ | 1 171,20 ₽ | |||||||
Клей канцелярский | 400 | Штука | 20,19 ₽ | 8 076,00 ₽ | |||||||
Банковская резинка | 5,7 | Килограмм | 69,20 ₽ | 394,44 ₽ | |||||||
35 | Бумага писчая | ООО "ОФИС И СТИЛЬ" - 610014Кировская область,г.Киров,ул.Щорса,д.95,оф.324 | 4345468090 | 39 720,00 ₽ | 12 | Пачка | 185,83 ₽ | 2 229,96 ₽ | 03402000033230043620001 | 28.04.2023 | 31.12.2024 |




















