Информация о закупках август 2025
№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | ОКПД2/КТРУ | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | ИНН | Количество | Ед. изм | Сумма (руб.) | № контракта | Дата заключения контракта | Срок действия контракта |
1 | Бумага для регистрации электрокардиограмм. Товарный знак: ФДБ БЕЛГОРОД | 17.12.14.142-00000002 | ООО "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" - 308017, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ КНЯГИНИ ВОЛКОВОЙ, ДОМ 6, ОФИС 11 | 3123470210 | 300 | Штука | 28059.00 | 03402000033250094710001 | 01.08.2025 | 31.10.2026 |
2 | УМИФЕНОВИР, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 100 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.194 | ООО "ЛАБ-СТ" - 355000, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ОГОРОДНАЯ, ДОМ 2, КОРПУС В | 2636209450 | 10000 | Штука | 83080.00 | 03402000033250094490001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
3 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные. Товарный знак: Sterä | 22.19.60.119-00000002 | ООО "ЭТАЛОНМАРКЕТ" - 630073, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 57, ОФИС 506 | 5404032085 | Пара (2 шт.) | 28.80 | 03402000033250096110001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 | |
4 | Проектор. Товарный знак: Hiper Cinema | 26.20.17.120-00000002 | ПАНТЕЛЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - 610045, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КИРОВ, Г КИРОВ, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 120, К. 1, КВ. 23 | 434571738921 | 1 | Штука | 24200.00 | 03402000033250096940001 | 04.08.2025 | 31.12.2025 |
5 | Шнур соединительный для устройств ввода-вывода информации. Товарный знак: Telecom | 27.32.13.157-00000001 | ПАНТЕЛЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - 610045, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КИРОВ, Г КИРОВ, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 120, К. 1, КВ. 23 | 434571738921 | 1 | Штука | 500.00 | 03402000033250096940001 | 04.08.2025 | 31.12.2025 |
6 | Блок питания для персонального компьютера. Товарный знак: EXEGATE | 26.20.40.113 | ПАНТЕЛЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - 610045, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КИРОВ, Г КИРОВ, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 120, К. 1, КВ. 23 | 434571738921 | 12 | Штука | 21600.00 | 03402000033250096940001 | 04.08.2025 | 31.12.2025 |
7 | Накопитель данных внутренний. Товарный знак: KingSpec | 26.20.21.110-00000001 | ПАНТЕЛЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - 610045, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КИРОВ, Г КИРОВ, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 120, К. 1, КВ. 23 | 434571738921 | 2 | Штука | 23400.00 | 03402000033250096940001 | 04.08.2025 | 31.12.2025 |
8 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования. Товарный знак: ФДБ БЕЛГОРОД | 26.60.12.140-00000013 | ООО "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" - 308017, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ КНЯГИНИ ВОЛКОВОЙ, ДОМ 6, ОФИС 11 | 3123470210 | 90000 | Штука | 354600.00 | 03402000033250096640001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
9 | Лейкопластырь для поверхностных ран. Товарный знак: АРМА | 21.20.24.110-00000005 | ООО "МЕДИТЕК М" - 123022, г. Москва, Столярный переулок., д. 14, кв.5 | 7703406695 | 250 | Штука | 3900.00 | 03402000033250095640001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
10 | Лейкопластырь гипоаллергенный. Товарный знак: отсутствует | 21.20.24.110-00000001 | ООО "МЕДИТЕК М" - 123022, г. Москва, Столярный переулок., д. 14, кв.5 | 7703406695 | 3000 | Штука | 86100.00 | 03402000033250095640001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
11 | Салфетка марлевая тканая. Товарный знак: отсутствует | 21.20.24.150-00000077 | ООО "МЕДТЕРРИТОРИЯ" - 109431, Г.Москва, УЛ ПРИВОЛЬНАЯ | 9721172683 | 7500 | Штука | 59631.00 | 03402000033250095350001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
12 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования. Товарный знак: + ДАРПИКС (Номер регистрации (свидетельства): 727328) | 14.12.30.190-00000019 | ООО "МЕДЕФ" - 420073, г. Казань, а/я 25 | 1684000625 | 800 | Штука | 139751.68 | 03402000033250096830001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
13 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования. Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.190-00245 | ООО "КОНКОРДИКА" - 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, д. 8, каб. 17 | 4345476461 | 500 | Штука | 1303000.00 | 03402000033250095170001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
14 | Смесь энтеральная. Товарный знак: Нутрикомп Диабет ликвид | 10.86.10.191-00000001 | ООО "ПРОФИМЕД" - 610007, г. Киров, а/я 594 | 4345212684 | 1500 | Литр; кубический дециметр | 1555125.00 | 03402000033250094930001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
15 | ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА, РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 0.05 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | 21.20.10.227 | ООО "БАЗИС" - 115280, Г МОСКВА, УЛ МАСТЕРКОВА, ДОМ 1, КВАРТИРА 192 | 7725285067 | 2000 | Миллилитр; куб. см | 200900.00 | 03402000033250094850001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
16 | ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 30 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | 21.20.10.110 | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 180000 | Миллилитр; куб. см | 763182.00 | 03402000033250094810001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
17 | ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 10000 анти-Ха ЕД/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ), количество лекарственных форм в первичной упаковке: 0.4000000000, количество потреб. единиц в потребительской упаковке: 0.400 | 21.20.10.131 | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 80 | Миллилитр; куб. см | 44881.20 | 03402000033250094780001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
18 | ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 10000 анти-Ха ЕД/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ), количество лекарственных форм в первичной упаковке: 0.6000000000, количество потреб. единиц в потребительской упаковке: 0.600 | 21.20.10.131 | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 1200 | Миллилитр; куб. см | 543732.00 | 03402000033250094780001 | 04.08.2025 | 30.09.2026 |
19 | Шприц общего назначения . Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.110-00004577 | ООО "ГАММА" - 426028, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ СТЕПНАЯ, 6 | 1832119514 | 50000 | Штука | 162500.00 | 03402000033250095180001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
20 | Шприц общего назначения . Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.110-00004575 | ООО "ГАММА" - 426028, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ СТЕПНАЯ, 6 | 1832119514 | 21000 | Штука | 97100.00 | 03402000033250095180001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
21 | Шприц общего назначения . Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.110-00004584 | ООО "ГАММА" - 426028, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ СТЕПНАЯ, 6 | 1832119514 | 40000 | Штука | 93200.00 | 03402000033250095180001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
22 | Шприц общего назначения . Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.110-00004580 | ООО "ГАММА" - 426028, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ СТЕПНАЯ, 6 | 1832119514 | 20000 | Штука | 48200.00 | 03402000033250095180001 | 04.08.2025 | 31.10.2026 |
23 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов. Товарный знак: отсутствует | 32.50.50.190-00001194 | ООО "ГЛОРИЯ" - 610000 г. Киров, ул. Пристанская, д1, оф.8 | 4345370225 | 3000 | Штука | 177000.00 | 03402000033250095190001 | 05.08.2025 | 31.10.2026 |
24 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов. Товарный знак: отсутствует | 32.50.50.190-00001194 | ООО "ГЛОРИЯ" - 610000 г. Киров, ул. Пристанская, д1, оф.8 | 4345370225 | 2000 | Штука | 124000.00 | 03402000033250095190001 | 05.08.2025 | 31.10.2026 |
25 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 33.12.13.000 | ООО "ЛИФТМОНТАЖ" - 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Чапаева, д.11 , офис 1009 | 4345453023 | 24 | Месяц | 544320.00 | 03402000033250100450001 | 11.08.2025 | 30.09.2027 |
26 | ЭНАЛАПРИЛ, ТАБЛЕТКИ 10 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.148 | ООО "ЛЕКМЕДИКА" - 450022, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАКАЛИНСКАЯ, 64, 11 | 0276065541 | 16000 | Штука | 30248.00 | 03402000033250101470001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
27 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ТАБЛЕТКИ 500 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.232 | ООО "ЛЕКМЕДИКА" - 450022, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАКАЛИНСКАЯ, 64, 11 | 0276065541 | 10000 | Штука | 7480.00 | 03402000033250101470001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
28 | ПЕНТОКСИФИЛЛИН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 20 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | 21.20.10.144 | ООО "ЛЕКМЕДИКА" - 450022, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАКАЛИНСКАЯ, 64, 11 | 0276065541 | 35000 | Миллилитр; куб. см | 49154.00 | 03402000033250101470001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
29 | ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 1000 мг+1000 мг, единица измерения товара: Миллиграмм (МГ) | 21.20.10.191 | ООО "НОВАФАРМ" - г. Пенза, а/я 2346 | 5835139805 | 2000000 | Миллиграмм | 80600.00 | 03402000033250101330001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
30 | ЦЕФЕПИМ, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 1000 мг, единица измерения товара: Грамм (Г) | 21.20.10.191 | ООО "НОВАФАРМ" - г. Пенза, а/я 2346 | 5835139805 | 5000 | Грамм | 389650.00 | 03402000033250101330001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
31 | ГЛИЦИН, ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 100 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.236 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 150000 | Штука | 77880.00 | 03402000033250101320001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
32 | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ, ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 100 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.133 | ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО" - 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 21, офис 216 | 7701213835 | 12000 | Штука | 154560.00 | 03402000033250101140001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
33 | АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 875 мг+125 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.191 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 1400 | Штука | 21644.00 | 03402000033250101280001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
34 | КАРВЕДИЛОЛ, ТАБЛЕТКИ 25 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.146 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 3000 | Штука | 15900.00 | 03402000033250101280001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
35 | КАПТОПРИЛ, ТАБЛЕТКИ 25 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.148 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 3200 | Штука | 2800.00 | 03402000033250101280001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
36 | АМЛОДИПИН, ТАБЛЕТКИ 10 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.147 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 27000 | Штука | 36882.00 | 03402000033250101280001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
37 | ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ), РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 100 ЕД/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | 21.20.10.119 | ООО "ИРВИН 2" - 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1, а/я 332 | 5027083476 | 1500 | Миллилитр; куб. см | 73590.00 | 03402000033250101310001 | 15.08.2025 | 30.09.2026 |
38 | ФЛУКОНАЗОЛ, КАПСУЛЫ 150 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | 21.20.10.192 | ООО "ЛЕКМЕДИКА" - 450022, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАКАЛИНСКАЯ, 64, 11 | 0276065541 | 200 | Штука | 3064.50 | 03402000033250102220001 | 18.08.2025 | 30.09.2026 |
39 | ФЛУКОНАЗОЛ, РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 2 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | 21.20.10.192 | ООО "ЛЕКМЕДИКА" - 450022, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАКАЛИНСКАЯ, 64, 11 | 0276065541 | 40000 | Миллилитр; куб. см | 44704.00 | 03402000033250102220001 | 18.08.2025 | 30.09.2026 |
40 | ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ, МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 40 мг+7.5 мг/г, единица измерения товара: Грамм (Г) | 21.20.10.156 | ООО "ФК "ИНТЕРЛЕК" - 443035, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ МИНСКАЯ, ДОМ 38 | 6312171877 | 4800 | Грамм | 14970.90 | 03402000033250103280001 | 18.08.2025 | 30.09.2026 |
41 | Катетер для периферических сосудов. Товарный знак: отсутствует | 32.50.13.110-00005745 | ООО "КОРЛАЙН" - 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 142, офис 113 | 4345517799 | 1200 | Штука | 89550.00 | 03402000033250104300001 | 22.08.2025 | 31.10.2026 |
42 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту пластиковых окон | 43.29.19.190 | ПЛЕТНЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА - 610005, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. А.ГОРБУНОВОЙ, Д. 4 | 434527790626 | Условная единица | 14320.45 | 03402000033250105440001 | 25.08.2025 | 30.11.2026 |




















