Информация о закупках июнь 2023
№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | ИНН | Количество | Ед. изм | Сумма (руб.) | № контракта | Дата заключения контракта | Срок действия контракта |
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОП-4 | 21 | Условная единица | 8610,00 | ||||||
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОП-8 | 4 | Условная единица | 2760,00 | ||||||
Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОП-25 | 4 | Условная единица | 8600,00 | ||||||
1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя ОУ-3 | ООО "АЛГОРИТМ" - 610017 г. Киров, проспект Октябрьский 104 оф. 210/3 | 4345300210 | 1 | Условная единица | 350,00 | 03402000033230073120001 | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
2 | Индикатор температуры холодовой цепи электронный | ООО "ЛАБОРИТ" - 610007, г.Киров, а/я 1179 | 4345329361 | 12 | Штука | 140184,00 | 03402000033230061560001 | 02.06.2023 | 31.12.2023 |
БУДЕСОНИД | 4000 | см[3*];^мл | 50588,00 | ||||||
АМБРОКСОЛ | 14900 | см[3*];^мл | 9522,59 | ||||||
3 | АМБРОКСОЛ | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 100 | см[3*];^мл | 64,56 | 03402000033230061890001 | 02.06.2023 | 30.09.2024 |
2700 | шт | 20025,36 | |||||||
4 | ГАБАПЕНТИН | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 2300 | шт | 17059,10 | 03402000033230062090001 | 02.06.2023 | 30.09.2024 |
5 | Емкость для отсасывателя | ТОЧИЛИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА - 198355, Г.Санкт-Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, проспект Героев, 25, 344 | 780729992392 | 10 | Штука | 26520,00 | 03402000033230063360001 | 02.06.2023 | 31.10.2024 |
Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования | 2 | Штука | 12010,12 | ||||||
2 | Штука | 12196,12 | |||||||
2 | Штука | 12196,12 | |||||||
2 | Штука | 12196,12 | |||||||
6 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | ООО "ТД НЕВА" - 197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САБЛИНСКАЯ, Д. 13-15, КВ. 123 | 7813264122 | 2 | Штука | 12196,12 | 03402000033230063470001 | 02.06.2023 | 31.10.2024 |
7 | АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | ООО "ФАРМ-СТ" - 143960, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г РЕУТОВ, УЛ ФАБРИЧНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 4 | 2636801680 | 4320 | г | 287409,60 | 03402000033230061800001 | 05.06.2023 | 30.09.2024 |
119970 | шт | 112091,97 | |||||||
8 | ОМЕПРАЗОЛ | ООО "БУКАЕВ.РУ" - 603089, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РЫБИНСКАЯ, 58 | 5262220877 | 30 | шт | 47,66 | 03402000033230062270001 | 05.06.2023 | 30.09.2024 |
5 | Штука | 128650,00 | |||||||
9 | Холодильник фармацевтический | КЛИМЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА - 188510, Ленинградская область, п.Новогорелово, ул. Промышленная, 10/4, 289 | 410116081800 | 1 | Штука | 14027,00 | 03402000033230062960001 | 05.06.2023 | 31.12.2023 |
10 | Кресло-туалет | ШЕВЧУК СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, ул. Милицейская, д. 58, кв. 2 | 434562321828 | 5 | Штука | 32050,00 | 03402000033230063310001 | 05.06.2023 | 31.12.2023 |
11 | ЭПИНЕФРИН | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 2000 | см[3*];^мл | 29680,00 | 03402000033230065910001 | 06.06.2023 | 30.09.2024 |
12 | БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА А | ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" - 125284, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ 14/1 | 7729418511 | 15000 | ЕД | 1572450,00 | 03402000033230066090001 | 06.06.2023 | 31.10.2024 |
30000 | см[3*];^мл | 51000,00 | |||||||
23400 | см[3*];^мл | 39780,00 | |||||||
13 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ | ООО "МАРТФАРМ" - 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21, эт. 1, пом. 14Б | 7708823950 | 6600 | см[3*];^мл | 11154,00 | 03402000033230066360001 | 06.06.2023 | 30.09.2024 |
14 | АМИКАЦИН | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 600 | г | 52872,00 | 03402000033230066370001 | 06.06.2023 | 31.08.2024 |
10750 | см[3*];^мл | 1142832,50 | |||||||
1725 | см[3*];^мл | 183402,00 | |||||||
15 | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 25 | см[3*];^мл | 2657,94 | 03402000033230070530001 | 13.06.2023 | 31.10.2024 |
2 | Штука | 2394,00 | |||||||
2 | Штука | 2394,00 | |||||||
1 | Штука | 1197,00 | |||||||
Халат производственный | 1 | Штука | 1197,00 | ||||||
16 | Фартук профессиональный | ШМАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - 620098, Свердловская область, Екатеринбург , Индустрии, 104, 146 | 665903329752 | 25 | Штука | 17100,00 | 03402000033230070820001 | 13.06.2023 | 31.01.2024 |
4020 | шт | 19882,92 | |||||||
17 | ДОКСАЗОЗИН | ООО "МЕДРЕСУРС" - 117246 г. Москва, Научный проезд д. 19, офис 146-150 | 5017083029 | 1380 | шт | 6826,86 | 03402000033230068070001 | 13.06.2023 | 31.10.2024 |
1495 | см[3*];^мл | 422771,05 | |||||||
18 | БЕТАМЕТАЗОН | ООО "АЛЬКОРФАРМ" - 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. VIII КОМ. 24 | 7714474016 | 5 | см[3*];^мл | 1415,51 | 03402000033230068060001 | 13.06.2023 | 31.10.2024 |
19 | ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 6000 | шт | 35880,00 | 03402000033230068340001 | 13.06.2023 | 30.09.2024 |
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований в 2023 году | Условная единица | 191195,00 | |||||||
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований в 2024 году | Условная единица | 200749,00 | |||||||
20 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований в 2025 году | КОГБУЗ "КОКБ" - 610027, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ ГОРОД, ВОРОВСКОГО УЛИЦА, 42 | 4346011211 | 1 | Условная единица | 210782,00 | 03402000033230070670001 | 19.06.2023 | 31.12.2025 |
21 | ИПРАТРОПИЯ БРОМИД | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 6000 | см[3*];^мл | 54780,00 | 03402000033230078420001 | 19.06.2023 | 31.10.2024 |
300 | Штука | 4554,00 | |||||||
299 | Пара (2 шт.) | 10040,42 | |||||||
22 | Фартук гигиенический, одноразового использования | КОТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА - Область Курская, Город Курск, Чумаковская ул, дом 23, квартира 1 | 461105735934 | 1 | Пара (2 шт.) | 34,42 | 03402000033230074780001 | 19.06.2023 | 31.10.2024 |
1780 | шт | 3912,44 | |||||||
23 | МЕЛОКСИКАМ | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 1220 | шт | 2680,95 | 03402000033230078410001 | 19.06.2023 | 31.10.2024 |
1241000 | см[3*];^мл | 128551,54 | |||||||
24 | ДЕКСТРОЗА | ООО "АЛГОРИТМ" - 427000, УР, Завьяловский район, с. Завьялово, а/я 47 | 1840078452 | 17000 | см[3*];^мл | 1760,96 | 03402000033230078380001 | 19.06.2023 | 31.10.2024 |
5700 | шт | 81468,20 | |||||||
25 | ФОСФОЛИПИДЫ | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 300 | шт | 4288,80 | 03402000033230078250001 | 19.06.2023 | 31.10.2024 |
140 | Штука | 15960,00 | |||||||
26 | Лампа бактерицидная | СЛОТИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ - 123098, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Щукино, ул. Академика Бочвара, д. 15, кв. 19 | 183060663450 | 50 | Штука | 7695,00 | 03402000033230075480001 | 20.06.2023 | 31.10.2024 |
499 | Штука | 24276,35 | |||||||
27 | Бумага для регистрации электрокардиограмм | ООО "БЕЛМЕДИЗДЕЛИЕ" - 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 161- Г | 3123470210 | 1 | Штука | 51,70 | 03402000033230075020001 | 20.06.2023 | 31.10.2024 |
Мыло туалетное жидкое | 480 | Литр;^кубический дециметр | 13944,00 | ||||||
Порошок чистящий | 276 | Килограмм | 20045,88 | ||||||
Мыло хозяйственное твердое | 58 | Килограмм | 3610,50 | ||||||
Мыло туалетное твердое | 13 | Килограмм | 2158,00 | ||||||
28 | Мыло туалетное твердое | ГАГАРИНОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ - 610045, обл Кировская, г Киров, ул Риммы Юровской, д.2, кв.187 | 434523402826 | 1 | Килограмм | 164,62 | 03402000033230074890001 | 20.06.2023 | 31.12.2024 |
Набор для выполнения клизмы | 300 | Штука | 20136,00 | ||||||
1 | Штука | 469,36 | |||||||
29 | Кружка Эсмарха резиновая | ООО"МЕДИКА" - 603081, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СУРСКАЯ, 16-18 | 5262284366 | 1 | Штука | 469,37 | 03402000033230075470001 | 20.06.2023 | 31.10.2024 |
Бактериологические исследования воздуха: ОМЧ | 42 | Условная единица | 8432,76 | ||||||
Бактериологические исследования воздуха: Staphylococcus aureus | 42 | Условная единица | 9017,40 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: БГКП | 290 | Условная единица | 33648,70 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Staphylococcus aureus | 290 | Условная единица | 50141,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Pseudomonas aeruginosa | 50 | Условная единица | 9342,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Яйца гельминтов | 60 | Условная единица | 6546,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Цисты патогенных кишечных простейших | 60 | Условная единица | 6546,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: БГКП, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, бактерии рода Salmonella после разрушения матрикса биоплёнки (в медицинских организациях) | 24 | Условная единица | 38913,60 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: БГКП | 40 | Условная единица | 4641,60 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Staphylococcus aureus | 40 | Условная единица | 6917,20 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: ОМЧ | 40 | Условная единица | 6220,80 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Дрожжи, плесени | 40 | Условная единица | 6034,80 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Бактерии рода Salmonella | 40 | Условная единица | 17966,40 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Pseudomonas aeruginosa | 40 | Условная единица | 7474,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Условно-патогенная микрофлора | 40 | Условная единица | 44522,00 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: БГКП | 6 | Условная единица | 696,36 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Staphylococcus aureus | 6 | Условная единица | 1037,64 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: ОМЧ | 6 | Условная единица | 933,18 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Дрожжи, плесени | 6 | Условная единица | 905,28 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Бактерии рода Salmonella | 6 | Условная единица | 2695,02 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Pseudomonas aeruginosa | 6 | Условная единица | 1121,16 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования смывов: Условно-патогенная микрофлора | 6 | Условная единица | 6678,30 | ||||||
Бактериологические исследования фармацевтических средств, аптечных форм, медицинских изделий, штаммов: Стерильность | 20 | Условная единица | 7079,40 | ||||||
Эффективность работы 1 единицы парового стерилизатора с подготовкой тест-объектов (5 тестов) | 4 | Условная единица | 2878,40 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования воды (питьевой, поверхностных водных объектов, сточной, бассейнов): ОМЧ на одну температуру инкубации | 6 | Условная единица | 584,94 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования воды (питьевой, поверхностных водных объектов, сточной, бассейнов): ОКБ, Escherichia coli мембранный метод (питьевая вода, вода бассейнов) | 6 | Условная единица | 2618,40 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования воды (питьевой, поверхностных водных объектов, сточной, бассейнов): Колифаги (питьевая вода, вода бассейнов) | 6 | Условная единица | 3816,24 | ||||||
Бактериологические, паразитологические исследования воды (питьевой, поверхностных водных объектов, сточной, бассейнов): Энтерококки (питьевая вода, вода бассейнов) | 6 | Условная единица | 1956,84 | ||||||
Измерение параметров микроклимата в одной точке: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха | 32 | Условная единица | 3267,52 | ||||||
Измерение параметров световой среды в одной точке: искусственная освещенность, пульсация освещения | 16 | Условная единица | 2618,24 | ||||||
Инструментальный замер температуры воды в разводящей сети горячего водоснабжения | 6 | Условная единица | 1131,60 | ||||||
30 | Инструментальный замер температуры воды в разводящей сети горячего водоснабжения | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" - Г. Киров, ул. Свободы, д. 64, а | 4345100758 | 2 | Условная единица | 377,22 | 03402000033230084970001 | 20.06.2023 | 30.06.2024 |
Заглушка инфузионная | 5000 | Штука | 77550,00 | ||||||
Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 10 | Штука | 9307,20 | ||||||
12 | Штука | 66076,32 | |||||||
31 | Кабель электродный ЭКГ для монитора | ООО "МАЛАХИТ" - 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, Пер. Шаронова, д. 31, кв. 40 | 6670503882 | 1 | Штука | 5506,48 | 03402000033230075190001 | 21.06.2023 | 31.10.2024 |
Оказание услуг по приготовлению и передаче ежедневного лечебного горячего питания для снабжения больных стационара в 2024 году | 115300 | Койко-день | 39832691,00 | ||||||
32 | Оказание услуг по приготовлению и передаче ежедневного лечебного горячего питания для снабжения больных стационара в 2025 году | ООО "КСП" - 610020, РОССИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД КИРОВ, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д. 51, ОФИС 405 | 4345298480 | 115300 | Койко-день | 42221707,00 | 03402000033230075690001 | 26.06.2023 | 31.12.2025 |
9000 | Штука | 150660,00 | |||||||
8999 | Штука | 207516,94 | |||||||
33 | Глюкоза ИВД, реагент | ООО "ПРОМЕД" - 603024 г.Нижний Новгород ул.Невзоровых д.87 офис 10 | 5262258091 | 1 | Штука | 71,66 | 03402000033230076970001 | 26.06.2023 | 31.10.2024 |
34 | АМАНТАДИН | ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" - 125284, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ 14/1 | 7729418511 | 50000 | см[3*];^мл | 58000,00 | 03402000033230077160001 | 26.06.2023 | 31.10.2024 |
2010 | Штука | 73666,50 | |||||||
3110 | Штука | 144335,10 | |||||||
35 | Подгузники для взрослых | ООО "ОПОРА-СЕВЕР" - 188538, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Витино, 15А | 4725006159 | 910 | Штука | 42242,20 | 03402000033230075090001 | 26.06.2023 | 31.10.2024 |
40 | Штука | 112860,00 | |||||||
20 | Штука | 56430,00 | |||||||
Трубка трахеостомическая, одноразового использования | 20 | Штука | 56430,00 | ||||||
100 | Штука | 5985,00 | |||||||
30 | Штука | 1795,50 | |||||||
36 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | БОЯРИНЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, | 434600424986 | 70 | Штука | 4189,50 | 03402000033230077990001 | 27.06.2023 | 31.10.2024 |
37 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | ШЕВЧУК СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, ул. Милицейская, д. 58, кв. 2 | 434562321828 | 8 | Штука | 8295,20 | 03402000033230078000001 | 27.06.2023 | 31.10.2024 |




















