Информация о закупках май 2023
№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | ИНН | Количество | Ед. изм | НМЦК | Сумма (руб.) | № контракта | Дата заключения контракта | Срок действия |
1 | МЕТФОРМИН | ООО "ПРИМАФАРМ" - 121059, г. Москва, улица 1-я Бородинская, дом 2А, этаж 6,помещ.I комн.5, часть комнат 8,9 | 9731038990 | 24000 | шт | 210 480,00 ₽ | 50 160,00 ₽ | 03402000033230045940001 | 02.05.2023 | 31.08.2024 |
2 | ГЛИЦИН | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 150000 | шт | 114 000,00 ₽ | 75 810,00 ₽ | 03402000033230045930001 | 02.05.2023 | 31.08.2024 |
3 | Аккумуляторная батарея для источников бесперебойного питания | ООО "АБСОЛЮТ ИНЖИНИРИНГ" - 454090, Челябинская область, Сосновский район, пос. Западный, Изумрудная, 8Б, а/я №9 | 7460046550 | 12 | Штука | 21 000,00 ₽ | 20 895,00 ₽ | 03402000033230045780001 | 02.05.2023 | 31.12.2023 |
4 | ИБУПРОФЕН | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 10260 | шт | 69 960,00 ₽ | 9 854,73 ₽ | 03402000033230046650001 | 02.05.2023 | 31.08.2024 |
1740 | шт | 1 670,40 ₽ | ||||||||
5 | АПИКСАБАН | АО "Р-ФАРМ" - 123154, Г МОСКВА, УЛ БЕРЗАРИНА, ДОМ 19, КОРПУС 1 | 7726311464 | 6000 | шт | 227 700,00 ₽ | 227 700,00 ₽ | 03402000033230046790001 | 02.05.2023 | 31.08.2024 |
6 | ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ | ООО "МЛК" - 125284, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 16 ПОМ I КОМ 1, 16 | 7733507267 | 60000 | см[3*];^мл | 2 229 000,00 ₽ | 529 200,00 ₽ | 03402000033230045330001 | 02.05.2023 | 31.08.2024 |
7 | БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИН ТИПА A-ГЕМАГГЛЮТИНИН КОМПЛЕКС | ООО "ФАРМРУ" - 350002, Краснодарский край, город Краснодар, улица Промышленная/Костылева, дом 74/238 | 2310212094 | 10000 | ЕД | 1 350 000,00 ₽ | 672 200,00 ₽ | 03402000033230045290001 | 03.05.2023 | 31.08.2024 |
5000 | ЕД | 336 050,00 ₽ | ||||||||
8 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | ООО "ЛАЦЕРТА" - 610046, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, ПРОЕЗД ЗАГОТЗЕРНОВСКИЙ, ДОМ 8 | 4345466872 | 50000 | Пара (2 шт.) | 891 000,00 ₽ | 344 000,00 ₽ | 03402000033230056750001 | 04.05.2023 | 31.10.2024 |
60000 | Пара (2 шт.) | 411 000,00 ₽ | ||||||||
9 | АЛТЕПЛАЗА | ООО "ФАРМКОМПЛЕКС" - 119285, Г МОСКВА, Ш ВОРОБЬЁВСКОЕ, ДОМ 6, ПОМЕЩЕН 23 КАБИН 32 | 7729717511 | 1500 | мг | 1 008 960,00 ₽ | 756 720,00 ₽ | 03402000033230047430001 | 05.05.2023 | 31.08.2024 |
500 | мг | 252 240,00 ₽ | ||||||||
10 | МЕТОПРОЛОЛ | ООО "АЛЬКОРФАРМ" - - | 7714474016 | 23850 | шт | 85 050,00 ₽ | 18 126,00 ₽ | 03402000033230047480001 | 05.05.2023 | 31.08.2024 |
21150 | шт | 16 285,50 ₽ | ||||||||
11 | НИФЕДИПИН | ООО "ПУЛЬС КАЗАНЬ" - 420004, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 47, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 2 | 1660169622 | 2900 | шт | 76 020,00 ₽ | 3 625,00 ₽ | 03402000033230047560001 | 05.05.2023 | 31.08.2024 |
ЛИЗИНОПРИЛ | 7020 | шт | 9 757,80 ₽ | |||||||
НИФЕДИПИН | 100 | шт | 125,26 ₽ | |||||||
ЛИЗИНОПРИЛ | 10980 | шт | 15 372,00 ₽ | |||||||
12 | ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 10000 | см[3*];^мл | 103 300,00 ₽ | 103 300,00 ₽ | 03402000033230049910001 | 10.05.2023 | 31.08.2024 |
13 | ЦЕТИРИЗИН | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 2990 | шт | 36 860,00 ₽ | 8 019,18 ₽ | 03402000033230048330001 | 10.05.2023 | 31.08.2024 |
МАКРОГОЛ | 5120 | г | 9 574,40 ₽ | |||||||
ЦЕТИРИЗИН | 10 | шт | 27,52 ₽ | |||||||
14 | НАТРИЯ ХЛОРИД | ООО "ФОРТУНА" - 142100, Московская область, г. Подольск, а/я 2128 | 5041203778 | 8003600 | см[3*];^мл | 2 290 000,00 ₽ | 1 497 473,56 ₽ | 03402000033230047450001 | 10.05.2023 | 31.08.2024 |
2992000 | см[3*];^мл | 150 497,60 ₽ | ||||||||
11000 | см[3*];^мл | 828,84 ₽ | ||||||||
15 | МЕТРОНИДАЗОЛ | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 3600 | см[3*];^мл | 57 005,00 ₽ | 1 899,97 ₽ | 03402000033230048540001 | 10.05.2023 | 31.08.2024 |
ФЛУКОНАЗОЛ | 170 | шт | 7 514,00 ₽ | |||||||
АЦИКЛОВИР | 37500 | мг | 30 780,00 ₽ | |||||||
МЕТРОНИДАЗОЛ | 28800 | см[3*];^мл | 15 200,00 ₽ | |||||||
ФЛУКОНАЗОЛ | 30 | шт | 1 326,00 ₽ | |||||||
16 | ЛИНЕЗОЛИД | ООО "МАРТФАРМ" - 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21, эт. 1, пом. 14Б | 7708823950 | 72000 | см[3*];^мл | 762 000,00 ₽ | 105 120,00 ₽ | 03402000033230049190001 | 11.05.2023 | 31.08.2024 |
81000 | см[3*];^мл | 119 070,00 ₽ | ||||||||
17 | Веб-камера | ООО "КОСМОС" - 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 46 | 4345479328 | 4 | Штука | 54 519,00 ₽ | 5 124,00 ₽ | 03402000033230051950001 | 11.05.2023 | 31.12.2023 |
Кабель-удлинитель USB | 4 | Штука | 1 460,00 ₽ | |||||||
Мышь компьютерная | 15 | Штука | 4 095,00 ₽ | |||||||
Переходник HDMI - VGA | 10 | Штука | 9 140,00 ₽ | |||||||
Кабель соединительный HDMI - HDMI | 15 | Штука | 4 110,00 ₽ | |||||||
Коммутатор | 6 | Штука | 4 666,50 ₽ | |||||||
Коммутатор | 3 | Штука | 7 137,00 ₽ | |||||||
Блок питания для ПК | 6 | Штука | 8 778,00 ₽ | |||||||
Клавиатура | 10 | Штука | 3 650,00 ₽ | |||||||
Кабельный тестер | 1 | Штука | 1 724,42 ₽ | |||||||
18 | МЕТОКЛОПРАМИД | ООО "МЛК" - 125284, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 16 ПОМ I КОМ 1, 16 | 7733507267 | 9000 | см[3*];^мл | 49 590,00 ₽ | 25 380,00 ₽ | 03402000033230054580001 | 15.05.2023 | 31.08.2024 |
19 | ИВАБРАДИН | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 1120 | шт | 112 382,20 ₽ | 16 066,40 ₽ | 03402000033230053330001 | 15.05.2023 | 31.08.2024 |
ДИГОКСИН | 850 | шт | 1 628,60 ₽ | |||||||
ПРОПАФЕНОН | 2000 | шт | 13 569,60 ₽ | |||||||
НИТРОГЛИЦЕРИН | 5000 | см[3*];^мл | 28 750,00 ₽ | |||||||
МОКСОНИДИН | 6006 | шт | 51 591,54 ₽ | |||||||
ДИГОКСИН | 50 | шт | 95,56 ₽ | |||||||
20 | ЛАКТУЛОЗА | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 119000 | см[3*];^мл | 105 600,00 ₽ | 75 388,88 ₽ | 03402000033230053320001 | 15.05.2023 | 30.09.2024 |
1000 | см[3*];^мл | 633,51 ₽ | ||||||||
21 | КЕТОРОЛАК | АО "Р-ФАРМ" - 123154, Г МОСКВА, УЛ БЕРЗАРИНА, ДОМ 19, КОРПУС 1 | 7726311464 | 5000 | см[3*];^мл | 120 940,00 ₽ | 23 100,00 ₽ | 03402000033230054120001 | 15.05.2023 | 31.08.2024 |
4800 | шт | 14 256,00 ₽ | ||||||||
5980 | см[3*];^мл | 16 983,20 ₽ | ||||||||
20 | см[3*];^мл | 74,10 ₽ | ||||||||
22 | ИНДАПАМИД | КОГУП "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" - 610042, Кировская обл, Киров г, Березниковская ул, дом № 24 | 4347029500 | 18000 | шт | 58 500,00 ₽ | 38 706,00 ₽ | 03402000033230053960001 | 15.05.2023 | 30.09.2024 |
КАПТОПРИЛ | 6000 | шт | 3 091,50 ₽ | |||||||
ИНДАПАМИД | 6000 | шт | 12 900,00 ₽ | |||||||
23 | ЦЕФЕПИМ | ООО "ФАРМ-СКЛАД" - 603089, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РЫБИНСКАЯ, 58 | 5260150720 | 2499 | г | 352 300,00 ₽ | 89 789,07 ₽ | 03402000033230053570001 | 15.05.2023 | 30.09.2024 |
1 | г | 42,44 ₽ | ||||||||
24 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | ООО "АЛЬБАТРОС" - 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, помещение №5 | 7724922443 | 6000 | шт | 42 545,00 ₽ | 5 610,00 ₽ | 03402000033230053660001 | 15.05.2023 | 30.09.2024 |
ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ | 1500 | шт | 9 151,50 ₽ | |||||||
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | 950 | см[3*];^мл | 3 992,47 ₽ | |||||||
ФУРОСЕМИД | 10000 | шт | 9 328,00 ₽ | |||||||
ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА | 50 | см[3*];^мл | 210,12 ₽ | |||||||
25 | БИСОПРОЛОЛ | ООО "АЛЬКОРФАРМ" - 123007, Г. МОСКВА, УЛ. 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. VIII КОМ. 24 | 7714474016 | 17970 | шт | 91 800,00 ₽ | 10 063,20 ₽ | 03402000033230053650001 | 15.05.2023 | 31.08.2024 |
30 | шт | 29,40 ₽ | ||||||||
26 | ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ | ООО "ПУЛЬС КАЗАНЬ" - 420004, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 47, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 2 | 1660169622 | 1440 | шт | 263 400,00 ₽ | 46 772,16 ₽ | 03402000033230053560001 | 15.05.2023 | 30.09.2024 |
3000 | шт | 98 783,00 ₽ | ||||||||
60 | шт | 1 948,79 ₽ | ||||||||
27 | ВАЛСАРТАН | ООО "ФК "БАЛТИМОР" - 105005, Г МОСКВА, ПЕР АПТЕКАРСКИЙ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ П КОМ 3, 4 | 7701071789 | 1620 | шт | 255 750,00 ₽ | 7 257,60 ₽ | 03402000033230053680001 | 16.05.2023 | 30.09.2024 |
930 | шт | 4 166,40 ₽ | ||||||||
1080 | шт | 4 849,20 ₽ | ||||||||
30 | шт | 135,45 ₽ | ||||||||
11340 | шт | 50 916,60 ₽ | ||||||||
28 | АТОРВАСТАТИН | ООО "ПУЛЬС КАЗАНЬ" - 420004, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ГОРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 47, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 2 | 1660169622 | 20970 | шт | 227 640,00 ₽ | 31 797,51 ₽ | 03402000033230054570001 | 16.05.2023 | 31.08.2024 |
30 | шт | 50,49 ₽ | ||||||||
29 | ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) | ООО "МБА - ГРУПП" - Российская Федерация, 115230, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, Д. 7, СТР.9, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 309 | 7724747255 | 1500 | см[3*];^мл | 70 755,00 ₽ | 55 605,00 ₽ | 03402000033230055190001 | 16.05.2023 | 31.08.2024 |
30 | РОЗУВАСТАТИН | ООО "М-ТЕХФАРМ" - 143960, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г РЕУТОВ, УЛ ФАБРИЧНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 5 | 5012074091 | 11970 | шт | 32 520,00 ₽ | 27 159,93 ₽ | 03402000033230054690001 | 17.05.2023 | 31.08.2024 |
30 | шт | 66,18 ₽ | ||||||||
31 | Системный блок | ООО "ГРИНТЕХ" - 603105, ОБЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. Нижний Новгород, УЛ. САЛГАНСКАЯ, Д. 30, ОФИС 23 | 5262378342 | 6 | Штука | 222 688,00 ₽ | 123 960,36 ₽ | 03402000033230053840001 | 17.05.2023 | 31.12.2023 |
Системный блок | 2 | Штука | 52 460,00 ₽ | |||||||
Накопитель данных внутренний | 8 | Штука | 12 440,00 ₽ | |||||||
Оперативная память для ПК | 8 | Штука | 14 720,00 ₽ | |||||||
Оперативная память для ПК | 7 | Штука | 10 885,00 ₽ | |||||||
Оперативная память для ПК | 1 | Штука | 1 542,00 ₽ | |||||||
32 | ТОЛПЕРИЗОН | ООО "БЕЛЛАТРИКС" - 115191, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн. тер. г., Духовской пер., дом 17, стр. 15, этаж 2, комната 12, офис 207 | 7726476258 | 12450 | шт | 231 120,00 ₽ | 36 727,50 ₽ | 03402000033230055920001 | 22.05.2023 | 31.08.2024 |
5550 | шт | 16 428,00 ₽ | ||||||||
33 | Салфетка нетканая, стерильная | ООО "БЕЛТОН" - 155840, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Р-Н КИНЕШЕМСКИЙ, С РЕШМА, УЛ ВОЛЖСКАЯ, 2 | 4401125526 | 4900 | Штука | 169 800,00 ₽ | 33 467,00 ₽ | 03402000033230059210001 | 29.05.2023 | 31.10.2024 |
100 | Штука | 684,00 ₽ | ||||||||
34 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | ООО "ИНТЕГРА" - 197022, г. Санкт-Петербург,а/я 54 | 7813645671 | 10000 | Штука | 735 699,50 ₽ | 402 500,00 ₽ | 03402000033230058270001 | 29.05.2023 | 31.10.2024 |
35 | Бинт/рулон марлевый тканый | 50 | Штука | 2 052,00 ₽ | ||||||
Бинт/рулон марлевый тканый | 50 | Штука | 1 052,00 ₽ | |||||||
Салфетка марлевая тканая | 120000 | Штука | 326 400,00 ₽ | |||||||
36 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | ООО "ВД" - Российская Федерация, 302038, Орловская область, ГОРОД ОРЁЛ, УЛ РАЗДОЛЬНАЯ, КВ. 102 | 5754027370 | 1499 | Штука | 412 500,00 ₽ | 255 564,51 ₽ | 03402000033230059160001 | 29.05.2023 | 31.10.2024 |
1 | Штука | 166,74 ₽ | ||||||||
37 | Подушка | ООО "СИЛТЕКС" - 153011 г. Иваново, ул. Суздальская, 16г, оф. 1 | 3704007390 | 150 | Штука | 203 500,00 ₽ | 70 147,50 ₽ | 03402000033230061550001 | 30.05.2023 | 31.12.2023 |
Матрац | 100 | Штука | 132 335,00 ₽ | |||||||




















